EB-C1030WN |
|
液晶板 | 0.59英寸含微透鏡 |
驅動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 |
分辨率 | WXGA |
投影鏡頭 | 手動聚焦,1.6 倍光學變焦 F=1.51-1.99 / f=18.2 mm-29.2 mm |
燈泡類型 | 275W UHE (E-TORL) |
燈泡壽命*1 | 3000 小時( 標準模式) |
屏幕尺寸 | 29英寸到 280英寸 [0.84 到 13.7m] |
偏移量 | 10:1 |
亮度*2*3 |
白色亮度: 標準模式3500流明 環保模式2800流明 色彩亮度 標準模式3500流明 環保模式2800流明 |
對比度*2*3 | 2000:1 |
聲音輸出 | 5 W |
其它功能 | 用戶標識更改功能,畫面凍結功能,信號源自動搜索 |
輸入端口 | D-sub 15pin x 2、復合視頻、S-Video、音頻 |
輸出端口 | D-sub 15pin |
啟動時間 | 大約6秒,預熱時間:30秒 |
冷卻時間 | 0秒(關機后風扇立即停轉) |
重量 | 4.4 kg |
風扇噪音 | 33dB(環保亮度模式) |
備注:
* 1
燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
* 2 基于ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
* 3 亮度對比度基于顏色模式:動態,變焦:Wide,自動光圈:開。